| 园所名称 | 园所类别 | 减免标准 | 学前一年11月减免情况 | 学前二、三年贫困、残疾、孤儿减免情况 | 减免总金额(元) | 补拨以前月份 | 合计 | 备注 | |||||
| 在园总人数 | 出勤满月学生数 | 出勤半月学生数 | 减免金额(元) | 人数 | 减免金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||||
| 佳木斯市前进区幸福幼儿园 | 省二类 | 350 | 17 | 17 | 5950 | 5950 | |||||||
| 佳木斯市前进区艾德凯绅幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 58 | 53 | 5 | 19425 | 19425 | ||||||
| 佳木斯市前进区红苹果幼儿园 | 省二类 | 350 | 40 | 40 | 14000 | 14000 | |||||||
| 佳木斯市前进区艺馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 33 | 33 | 11550 | 11550 | |||||||
| 佳木斯市前进区德艺双馨幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 26 | 26 | 9100 | 9100 | |||||||
| 佳木斯市前进区农垦幼儿园 | 省二类 | 350 | 630 | 63 | 22050 | 1 | 350 | 22750 | 1 | 350 | 22750 | 补拨1人9月保育费 | |
| 佳木斯市前进区小太阳幼儿园 | 省二类 | 350 | 12 | 12 | 4200 | 4200 | |||||||
| 佳木斯市前进区掌心宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 14 | 14 | 4900 | 4900 | |||||||
| 佳木斯市前进区金港湾幼儿园有限公司 | 省二类 | 350 | 33 | 33 | 11550 | 11550 | |||||||
| 佳木斯市前进区快乐宝贝幼儿园 | 省二类 | 350 | 11 | 11 | 3850 | 3850 | |||||||
| 佳木斯市前进区杏坛林幼教机构 | 省二类 | 350 | 35 | 35 | 12250 | 12250 | |||||||
| 佳木斯市前进区博雅幼儿园 | 省二类 | 350 | 37 | 37 | 12950 | 1 | 350 | 13300 | 补拨1人10月保育费 | ||||
| 佳木斯市前进区荣御家园幼儿园 | 省三类 | 280 | 11 | 11 | 3080 | 3080 | |||||||
| 合计 | 134855 | 158305 | |||||||||||
政策公示公告
前进区民办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费减免明细(11月)
2025/12/04 4.0k 阅读 262 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告